| JR茨木駅 → 茨木カンツリー倶楽部 | |||
|---|---|---|---|
| 平日(除く:土曜日) | 土曜・日曜・祝日 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 6 | 6 | ※45 | |
| 7 | ★15 35 45 | 7 | ※00 15 30 45 |
| 8 | 05 20 35 50 | 8 | 00 15 30 45 |
| 9 | 05 20 35 45(臨時) | 9 | 00 15 30 |
| 10 | 00 30 | 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 00 | 12 | 00 |
| ★1月〜3月は運行せず | ※土曜日は運行せず |
|---|---|
| (臨時)は婦人競技日のみ運行 |
| 茨木カンツリー倶楽部 → JR茨木駅 | |||
|---|---|---|---|
| 平日(除く:土曜日) | 土曜・日曜・祝日 | ||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 12 | 00 | 12 | 30 |
| 13 | 00 30 | 13 | 00 30 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 30 | 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 15 30 45 | 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 | 18 | 00 20 40 |
| 平成20年 1月 2日(水)より、乗車場所、茨木駅西口バスターミナルCのりば。(全日全便) (倶楽部までの所要時間、約15分) |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|